Choisissez soigneusement une boîte à outils parfaite qui correspond à vos besoins spécifiques à l'aide de notre générateur de forfaits personnalisés
Créez votre forfait unique
Aucune carte bancaire requise
Créez un compte pour jusqu'à 500 abonnés chatbot
Afficher tous les fonctionnalités- 3 chatbots
- Jusqu'à 500 abonnés
- Jusqu'à 10 000 messages par mois sur l'ensemble de vos chatbots
- 10 variables
- 10 déclencheurs de chatbot
- Flux illimités
- Modèles de flux de chatbot prédéfinis
- Création et modification de transactions dans les flux de chatbot
- API limitée
- Assistance par chat pendant 30 jours
$ 9.60 /mois
$ 115.20 /Prix par an
Moins cher à l'année:
$ 9.60 /mois
| abonnés | Prix/ Annuelle |
|---|---|
| 120000 | $ 507 |
| 150000 | $ 598 |
| 200000 | $ 757 |
| 300000 | $ 1,062 |
| 400000 | $ 1,367 |
| 500000 | $ 1,678 |
| 600000 | $ 1,983 |
| 700000 | $ 2,288 |
| 800000 | $ 2,599 |
| 900000 | $ 2,904 |
| 1000000 | $ 3,215 |
- Chatbots et chats en direct illimités
- Fonctionnalités avancées
- Messages par mois illimités
- Nombre illimité de déclencheurs et de flux
- Variables illimités
- Tags des contacts
- Outils de travail en équipe
- Accepter les paiements
- Récupération des données externes à partir d'une URL
- API et webhooks
- Canaux d'autopostage RSS
- Intégration de ChatGPT
- Trois agents IA dotés de fonctionnalités de reconnaissance d'intention et d'intégrations tierces via MCP
- Sans logo de SendPulse
- 1 Go d'espace de stockage de fichiers
-
Gratuit WhatsApp Business API
- Assistance par chat sans limite de durée
$ 20 /mois
$ 240 /Prix par an
Moins cher à l'année:
$ 20 /mois
| abonnés | Prix/ Annuelle |
|---|---|
| 120000 | $ 789 |
| 150000 | $ 929 |
| 200000 | $ 1,169 |
| 300000 | $ 1,649 |
| 400000 | $ 2,050 |
| 500000 | $ 2,429 |
| 600000 | $ 2,879 |
| 700000 | $ 3,319 |
| 800000 | $ 3,769 |
| 900000 | $ 4,211 |
| 1000000 | $ 4,659 |
- Tout ce qui est inclus dans l'offre Standard, et plus encore
- Facturation basée uniquement sur les abonnés actifs sur TikTok, Instagram et via le chat en direct
- Accepter les paiements récurrents
- Agents IA illimités avec reconnaissance d'intention et intégrations tierces via MCP
- 1 millions de crédits IA par mois
- Forfait CRM Lite pour 5 utilisateurs
- 2 Go d'espace de stockage de fichiers
Fonctionnalités IA
Travail en équipe et limites
Fournisseur officiel de solutions WhatsApp Business
À partir du 1 octobre 2026, Meta facture les réponses envoyées dans la fenêtre de service client de 24 heures. Le coût des messages de service correspondra au tarif du modèle Utility pour le pays de destination. 1000 messages par mois civil par Bot - gratuit.
$ 0.0064 $ 0.0064
Messages de service
Réponses aux messages des clients dans les 24 heures (1000 - free)$ 0.0064 $ 0.0064
Modèles d'authentification
$ 0.0064 $ 0.0064
Modèles utilitaires
$ 0.0300 $ 0.0300
Modèles marketing
$ 0.0145 $ 0.0145
Appels
Tarif par minute| Pays |
Modèles d'authentification,
USD |
Messages de service,
Modèles utilitaires, USD |
Modèles marketing,
USD |
Appels,
USD/min |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | $ 0.0312 | $ 0.0312 | $ 0.0742 | $ 0.0121 |
| Bangladesh | $ 0.0067 | $ 0.0067 | $ 0.0878 | $ 0.0137 |
| Brazil | $ 0.0098 | $ 0.0098 | $ 0.0750 | $ 0.0130 |
| Chile | $ 0.0240 | $ 0.0240 | $ 0.1067 | $ 0.0145 |
| Colombia | $ 0.0038 | $ 0.0038 | $ 0.0155 | $ 0.0133 |
| Egypt | $ 0.0066 | $ 0.0066 | $ 0.0773 | $ 0.0152 |
| France | $ 0.0360 | $ 0.0360 | $ 0.1031 | $ 0.0119 |
| Germany | $ 0.0660 | $ 0.0660 | $ 0.1638 | $ 0.0124 |
| Hong Kong | $ 0.0312 | $ 0.0312 | $ 0.0878 | — |
| Hungary | $ 0.0420 | $ 0.0420 | $ 0.1032 | — |
| India | $ 0.0024 | $ 0.0024 | $ 0.0142 | $ 0.0064 |
| Indonesia | $ 0.0300 | $ 0.0300 | $ 0.0493 | $ 0.0290 |
| Iraq | $ 0.0109 | $ 0.0109 | $ 0.0409 | $ 0.0152 |
| Israel | $ 0.0083 | $ 0.0083 | $ 0.0424 | $ 0.0152 |
| Italy | $ 0.0360 | $ 0.0360 | $ 0.0954 | $ 0.0145 |
| Kazakhstan | $ 0.0216 | $ 0.0216 | $ 0.0725 | — |
| Kuwait | $ 0.0528 | $ 0.0528 | $ 0.0950 | $ 0.0152 |
| Malaysia | $ 0.0170 | $ 0.0170 | $ 0.1032 | $ 0.0130 |
| Mexico | $ 0.0115 | $ 0.0115 | $ 0.0476 | $ 0.0113 |
| Morocco | $ 0.0276 | $ 0.0276 | $ 0.0497 | $ 0.0124 |
| Netherlands | $ 0.0600 | $ 0.0600 | $ 0.1916 | $ 0.0076 |
| Nepal | $ 0.0064 | $ 0.0064 | $ 0.0878 | $ 0.0137 |
| Nigeria | $ 0.0097 | $ 0.0097 | $ 0.0619 | $ 0.0124 |
| Oman | $ 0.0296 | $ 0.0296 | $ 0.0409 | $ 0.0152 |
| Pakistan | $ 0.0180 | $ 0.0180 | $ 0.0568 | $ 0.0143 |
| Peru | $ 0.0360 | $ 0.0360 | $ 0.0844 | $ 0.0145 |
| Poland | $ 0.0152 | $ 0.0152 | $ 0.0439 | — |
| Qatar | $ 0.0150 | $ 0.0150 | $ 0.0409 | — |
| Romania | $ 0.0348 | $ 0.0348 | $ 0.1032 | — |
| Saudi Arabia | $ 0.0137 | $ 0.0137 | $ 0.0691 | $ 0.0152 |
| Singapore | $ 0.0192 | $ 0.0192 | $ 0.0878 | — |
| South Africa | $ 0.0125 | $ 0.0125 | $ 0.0455 | $ 0.0130 |
| Spain | $ 0.0240 | $ 0.0240 | $ 0.0848 | $ 0.0155 |
| Sri Lanka | $ 0.0050 | $ 0.0050 | $ 0.0878 | $ 0.0137 |
| Turkey | $ 0.0039 | $ 0.0039 | $ 0.0139 | $ 0.0130 |
| Ukraine | $ 0.0358 | $ 0.0358 | $ 0.1032 | $ 0.0114 |
| United Arab Emirates | $ 0.0188 | $ 0.0188 | $ 0.0691 | $ 0.0152 |
| United Kingdom | $ 0.0264 | $ 0.0264 | $ 0.0762 | $ 0.0119 |
| North America | ||||
| Canada | $ 0.0064 | $ 0.0064 | $ 0.0300 | $ 0.0145 |
| United States | $ 0.0064 | $ 0.0064 | $ 0.0300 | $ 0.0145 |
| Rest of Africa | ||||
| Algeria | $ 0.0070 | $ 0.0070 | $ 0.0270 | $ 0.0124 |
| Angola | $ 0.0070 | $ 0.0070 | $ 0.0270 | $ 0.0124 |
| Benin | $ 0.0070 | $ 0.0070 | $ 0.0270 | $ 0.0124 |
| Botswana | $ 0.0070 | $ 0.0070 | $ 0.0270 | $ 0.0124 |
| Burkina Faso | $ 0.0070 | $ 0.0070 | $ 0.0270 | $ 0.0124 |
| Burundi | $ 0.0070 | $ 0.0070 | $ 0.0270 | $ 0.0124 |
| Cameroon | $ 0.0070 | $ 0.0070 | $ 0.0270 | $ 0.0124 |
| Chad | $ 0.0070 | $ 0.0070 | $ 0.0270 | $ 0.0124 |
| Republic of the Congo | $ 0.0070 | $ 0.0070 | $ 0.0270 | $ 0.0124 |
| Democratic Republic of the Congo | $ 0.0070 | $ 0.0070 | $ 0.0270 | $ 0.0124 |
| Eritrea | $ 0.0070 | $ 0.0070 | $ 0.0270 | $ 0.0124 |
| Ethiopia | $ 0.0070 | $ 0.0070 | $ 0.0270 | $ 0.0124 |
| Gabon | $ 0.0070 | $ 0.0070 | $ 0.0270 | $ 0.0124 |
| Gambia | $ 0.0070 | $ 0.0070 | $ 0.0270 | $ 0.0124 |
| Ghana | $ 0.0070 | $ 0.0070 | $ 0.0270 | $ 0.0124 |
| Guinea-Bissau | $ 0.0070 | $ 0.0070 | $ 0.0270 | $ 0.0124 |
| Ivory Coast | $ 0.0070 | $ 0.0070 | $ 0.0270 | $ 0.0124 |
| Kenya | $ 0.0070 | $ 0.0070 | $ 0.0270 | $ 0.0124 |
| Lesotho | $ 0.0070 | $ 0.0070 | $ 0.0270 | $ 0.0124 |
| Liberia | $ 0.0070 | $ 0.0070 | $ 0.0270 | $ 0.0124 |
| Libya | $ 0.0070 | $ 0.0070 | $ 0.0270 | $ 0.0124 |
| Madagascar | $ 0.0070 | $ 0.0070 | $ 0.0270 | $ 0.0124 |
| Malawi | $ 0.0070 | $ 0.0070 | $ 0.0270 | $ 0.0124 |
| Mali | $ 0.0070 | $ 0.0070 | $ 0.0270 | $ 0.0124 |
| Mauritania | $ 0.0070 | $ 0.0070 | $ 0.0270 | $ 0.0124 |
| Mozambique | $ 0.0070 | $ 0.0070 | $ 0.0270 | $ 0.0124 |
| Namibia | $ 0.0070 | $ 0.0070 | $ 0.0270 | $ 0.0124 |
| Niger | $ 0.0070 | $ 0.0070 | $ 0.0270 | $ 0.0124 |
| Rwanda | $ 0.0070 | $ 0.0070 | $ 0.0270 | $ 0.0124 |
| Senegal | $ 0.0070 | $ 0.0070 | $ 0.0270 | $ 0.0124 |
| Sierra Leone | $ 0.0070 | $ 0.0070 | $ 0.0270 | $ 0.0124 |
| Somalia | $ 0.0070 | $ 0.0070 | $ 0.0270 | $ 0.0124 |
| South Sudan | $ 0.0070 | $ 0.0070 | $ 0.0270 | $ 0.0124 |
| Sudan | $ 0.0070 | $ 0.0070 | $ 0.0270 | $ 0.0124 |
| Swaziland | $ 0.0070 | $ 0.0070 | $ 0.0270 | $ 0.0124 |
| Tanzania | $ 0.0070 | $ 0.0070 | $ 0.0270 | $ 0.0124 |
| Togo | $ 0.0070 | $ 0.0070 | $ 0.0270 | $ 0.0124 |
| Tunisia | $ 0.0070 | $ 0.0070 | $ 0.0270 | $ 0.0124 |
| Uganda | $ 0.0070 | $ 0.0070 | $ 0.0270 | $ 0.0124 |
| Zambia | $ 0.0070 | $ 0.0070 | $ 0.0270 | $ 0.0124 |
| Zimbabwe | $ 0.0070 | $ 0.0070 | $ 0.0270 | $ 0.0124 |
| Rest of Asia Pacific | ||||
| Afghanistan | $ 0.0143 | $ 0.0143 | $ 0.1010 | $ 0.0137 |
| Australia | $ 0.0143 | $ 0.0143 | $ 0.1010 | $ 0.0137 |
| Cambodia | $ 0.0143 | $ 0.0143 | $ 0.1010 | $ 0.0137 |
| China | $ 0.0143 | $ 0.0143 | $ 0.1010 | $ 0.0137 |
| Japan | $ 0.0143 | $ 0.0143 | $ 0.1010 | $ 0.0137 |
| Laos | $ 0.0143 | $ 0.0143 | $ 0.1010 | $ 0.0137 |
| Mongolia | $ 0.0143 | $ 0.0143 | $ 0.1010 | $ 0.0137 |
| New Zealand | $ 0.0143 | $ 0.0143 | $ 0.1010 | $ 0.0137 |
| Papua New Guinea | $ 0.0143 | $ 0.0143 | $ 0.1010 | $ 0.0137 |
| Philippines | $ 0.0143 | $ 0.0143 | $ 0.1010 | $ 0.0137 |
| Taiwan | $ 0.0143 | $ 0.0143 | $ 0.1010 | $ 0.0137 |
| Tajikistan | $ 0.0143 | $ 0.0143 | $ 0.1010 | $ 0.0137 |
| Thailand | $ 0.0143 | $ 0.0143 | $ 0.1010 | $ 0.0137 |
| Turkmenistan | $ 0.0143 | $ 0.0143 | $ 0.1010 | $ 0.0137 |
| Uzbekistan | $ 0.0143 | $ 0.0143 | $ 0.1010 | $ 0.0137 |
| Vietnam | $ 0.0143 | $ 0.0143 | $ 0.1010 | $ 0.0137 |
| Rest of Central & Eastern Europe | ||||
| Albania | $ 0.0254 | $ 0.0254 | $ 0.1032 | $ 0.0114 |
| Armenia | $ 0.0254 | $ 0.0254 | $ 0.1032 | $ 0.0114 |
| Azerbaijan | $ 0.0254 | $ 0.0254 | $ 0.1032 | $ 0.0114 |
| Belarus | $ 0.0254 | $ 0.0254 | $ 0.1032 | $ 0.0114 |
| Bulgaria | $ 0.0254 | $ 0.0254 | $ 0.1032 | $ 0.0114 |
| Croatia | $ 0.0254 | $ 0.0254 | $ 0.1032 | $ 0.0114 |
| Czech Republic | $ 0.0254 | $ 0.0254 | $ 0.1032 | $ 0.0114 |
| Georgia | $ 0.0254 | $ 0.0254 | $ 0.1032 | $ 0.0114 |
| Greece | $ 0.0254 | $ 0.0254 | $ 0.1032 | $ 0.0114 |
| Latvia | $ 0.0254 | $ 0.0254 | $ 0.1032 | $ 0.0114 |
| Lithuania | $ 0.0254 | $ 0.0254 | $ 0.1032 | $ 0.0114 |
| Macedonia | $ 0.0254 | $ 0.0254 | $ 0.1032 | $ 0.0114 |
| Moldova | $ 0.0254 | $ 0.0254 | $ 0.1032 | $ 0.0114 |
| Serbia | $ 0.0254 | $ 0.0254 | $ 0.1032 | $ 0.0114 |
| Slovakia | $ 0.0254 | $ 0.0254 | $ 0.1032 | $ 0.0114 |
| Slovenia | $ 0.0254 | $ 0.0254 | $ 0.1032 | $ 0.0114 |
| Rest of Latin America | ||||
| Bolivia | $ 0.0143 | $ 0.0143 | $ 0.0888 | $ 0.0139 |
| Costa Rica | $ 0.0143 | $ 0.0143 | $ 0.0888 | $ 0.0139 |
| Dominican Republic | $ 0.0143 | $ 0.0143 | $ 0.0888 | $ 0.0139 |
| Ecuador | $ 0.0143 | $ 0.0143 | $ 0.0888 | $ 0.0139 |
| El Salvador | $ 0.0143 | $ 0.0143 | $ 0.0888 | $ 0.0139 |
| Guatemala | $ 0.0143 | $ 0.0143 | $ 0.0888 | $ 0.0139 |
| Haiti | $ 0.0143 | $ 0.0143 | $ 0.0888 | $ 0.0139 |
| Honduras | $ 0.0143 | $ 0.0143 | $ 0.0888 | $ 0.0139 |
| Jamaica | $ 0.0143 | $ 0.0143 | $ 0.0888 | $ 0.0139 |
| Nicaragua | $ 0.0143 | $ 0.0143 | $ 0.0888 | $ 0.0139 |
| Panama | $ 0.0143 | $ 0.0143 | $ 0.0888 | $ 0.0139 |
| Paraguay | $ 0.0143 | $ 0.0143 | $ 0.0888 | $ 0.0139 |
| Puerto Rico | $ 0.0143 | $ 0.0143 | $ 0.0888 | $ 0.0139 |
| Uruguay | $ 0.0143 | $ 0.0143 | $ 0.0888 | $ 0.0139 |
| Venezuela | $ 0.0143 | $ 0.0143 | $ 0.0888 | $ 0.0139 |
| Rest of Middle East | ||||
| Bahrain | $ 0.0121 | $ 0.0121 | $ 0.0470 | $ 0.0152 |
| Jordan | $ 0.0121 | $ 0.0121 | $ 0.0470 | $ 0.0152 |
| Lebanon | $ 0.0121 | $ 0.0121 | $ 0.0470 | $ 0.0152 |
| Yemen | $ 0.0121 | $ 0.0121 | $ 0.0470 | $ 0.0152 |
| Rest of Western Europe | ||||
| Austria | $ 0.0205 | $ 0.0205 | $ 0.0710 | $ 0.0124 |
| Belgium | $ 0.0205 | $ 0.0205 | $ 0.0710 | $ 0.0124 |
| Denmark | $ 0.0205 | $ 0.0205 | $ 0.0710 | $ 0.0124 |
| Finland | $ 0.0205 | $ 0.0205 | $ 0.0710 | $ 0.0124 |
| Ireland | $ 0.0205 | $ 0.0205 | $ 0.0710 | $ 0.0124 |
| Norway | $ 0.0205 | $ 0.0205 | $ 0.0710 | $ 0.0124 |
| Portugal | $ 0.0205 | $ 0.0205 | $ 0.0710 | $ 0.0124 |
| Sweden | $ 0.0205 | $ 0.0205 | $ 0.0710 | $ 0.0124 |
| Switzerland | $ 0.0205 | $ 0.0205 | $ 0.0710 | $ 0.0124 |
| Other | $ 0.0107 | $ 0.0107 | $ 0.0725 | $ 0.0158 |
FAQ
Comment choisir le meilleur plan tarifaire ?
SendPulse propose 2 plans tarifaires :
- Gratuit
- Pro
Avec le forfait Gratuit, vous pouvez créer 3 chatbots et envoyer 10 000 messages à vos abonnés chaque mois. Pour envoyer des messages sans limite, choisissez le forfait payant en fonction du nombre de vos abonnés et chatbots.
Comment passer à un autre forfait ?
Pour modifier votre plan tarifaire, déterminez les fonctionnalités dont vous avez besoin et la taille de votre liste de diffusion, puis suivez ces étapes :
- Dans votre compte SendPulse, allez dans l'onglet « Chatbots » et sélectionnez la section « Forfaits ».
- Cliquez sur « Mes abonnements » et sélectionnez un forfait.
- Cliquez sur « Activer ».
Comment puis-je payer ?
- Dans votre compte SendPulse, allez dans l'onglet « Chatbots » et sélectionnez la section « Forfaits ».
- Sélectionnez un forfait.
Nous acceptons les cartes de crédit Visa et Mastercard. Vous pouvez également payer via PayPal.
Et si je change d'avis ?
Pour annuler le renouvellement automatique du forfait, procédez comme suit :
- Dans votre compte SendPulse, cliquez sur l'avatar dans le coin supérieur droit et accédez à « Paiements ».
- Sélectionnez un plan tarifaire que vous souhaitez désactiver et cliquez sur « Annuler l'abonnement ».
Comment obtenir de l'aide auprès de SendPulse ?
Les canaux d'assistance disponibles dépendent de votre forfait :
- Forfaits payants. Contactez-nous à tout moment via le chat en ligne, par email à l'adresse support@sendpulse.com ou via le centre d'aide. Si vous utilisez un forfait payant pour au moins un outil SendPulse, vous avez accès à l'assistance par chat pour l'ensemble de votre compte.
- Forfait gratuit. Le chat en ligne est disponible pendant les 30 premiers jours suivant votre inscription. Vous pouvez également nous contacter à l'adresse support@sendpulse.com ou via le centre d'aide. Pour retrouver l'accès à l'assistance par chat après ces 30 jours, passez à un forfait payant SendPulse.
ou